Kody walut ISO 4217 — lista
Międzynarodowe 3-literowe kody walut (np. PLN, EUR, USD) zgodne ze standardem ISO 4217. Używane w przelewach SWIFT, kantorach, systemach księgowych i bankowości elektronicznej. Tabela zawiera również 3-cyfrowe kody numeryczne oraz najczęściej spotykane symbole.
Kursy średnie NBP (tabela A) z dnia 5.06.2026 – aktualizowane codziennie.
Najpopularniejsze waluty
| Kod | Numer | Waluta | Kraj / region | Symbol | Kurs NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| PLN | 985 | polski złoty | Polska | zł | 1,0000 |
| EUR | 978 | euro | strefa euro | € | 4,2348 |
| USD | 840 | dolar amerykański | Stany Zjednoczone | $ | 3,6392 |
| GBP | 826 | funt szterling | Wielka Brytania | £ | 4,8966 |
| CHF | 756 | frank szwajcarski | Szwajcaria | CHF | 4,6173 |
| CZK | 203 | korona czeska | Czechy | Kč | 0,1752 |
| HUF | 348 | forint węgierski | Węgry | Ft | 0,0120 |
| SEK | 752 | korona szwedzka | Szwecja | kr | 0,3892 |
| NOK | 578 | korona norweska | Norwegia | kr | 0,3903 |
| DKK | 208 | korona duńska | Dania | kr | 0,5666 |
| JPY | 392 | jen japoński | Japonia | ¥ | 0,0228 |
| CAD | 124 | dolar kanadyjski | Kanada | C$ | 2,6203 |
| AUD | 036 | dolar australijski | Australia | A$ | 2,5949 |
| UAH | 980 | hrywna ukraińska | Ukraina | ₴ | 0,0820 |
Pozostałe waluty (A–Z)
| Kod | Numer | Waluta | Kraj / region | Symbol | Kurs NBP |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | 784 | dirham ZEA | Zjednoczone Emiraty Arabskie | — | — |
| ARS | 032 | peso argentyńskie | Argentyna | — | — |
| BGN | 975 | lew bułgarski | Bułgaria | — | — |
| BRL | 986 | real brazylijski | Brazylia | — | 0,7186 |
| BYN | 933 | rubel białoruski | Białoruś | — | — |
| CLP | 152 | peso chilijskie | Chile | — | 0,0041 |
| CNY | 156 | juan chiński (renminbi) | Chiny | — | 0,5375 |
| COP | 170 | peso kolumbijskie | Kolumbia | — | — |
| EGP | 818 | funt egipski | Egipt | — | — |
| GEL | 981 | lari gruzińskie | Gruzja | — | — |
| HKD | 344 | dolar hongkoński | Hongkong | — | 0,4645 |
| HRK | 191 | kuna chorwacka (do 2022) | Chorwacja | — | — |
| IDR | 360 | rupia indonezyjska | Indonezja | — | 0,0002 |
| ILS | 376 | nowy szekel izraelski | Izrael | — | 1,2519 |
| INR | 356 | rupia indyjska | Indie | — | 0,0383 |
| ISK | 352 | korona islandzka | Islandia | — | 0,0295 |
| KRW | 410 | won południowokoreański | Korea Południowa | — | 0,0024 |
| KZT | 398 | tenge kazachstańskie | Kazachstan | — | — |
| MDL | 498 | lej mołdawski | Mołdawia | — | — |
| MXN | 484 | peso meksykańskie | Meksyk | — | 0,2104 |
| MYR | 458 | ringgit malezyjski | Malezja | — | 0,9034 |
| NZD | 554 | dolar nowozelandzki | Nowa Zelandia | — | 2,1366 |
| PHP | 608 | peso filipińskie | Filipiny | — | 0,0592 |
| RON | 946 | lej rumuński | Rumunia | — | 0,8053 |
| RSD | 941 | dinar serbski | Serbia | — | — |
| RUB | 643 | rubel rosyjski | Rosja | — | — |
| SAR | 682 | rial saudyjski | Arabia Saudyjska | — | — |
| SGD | 702 | dolar singapurski | Singapur | — | 2,8343 |
| THB | 764 | bat tajski | Tajlandia | — | 0,1115 |
| TRY | 949 | lira turecka | Turcja | — | 0,0789 |
| TWD | 901 | nowy dolar tajwański | Tajwan | — | — |
| VND | 704 | dong wietnamski | Wietnam | — | — |
| ZAR | 710 | rand południowoafrykański | RPA | — | 0,2233 |
Uwaga: w przelewach międzynarodowych używa się kodów literowych (np. EUR), a numeryczne stosuje się tam, gdzie alfabet łaciński nie jest dostępny. Niektóre kody (np. HRK) zostały wycofane po przystąpieniu kraju do strefy euro.