#1

Alior BankKonto oszczędnościowe
Konto Oszczędnościowe na Start
- Otwórz Alior Konto i zyskaj łącznie nawet do 800 zł
- 7% na lokacie na start (do 30 tys. zł, na 90 dni)
- 0 zł za prowadzenie konta - bez warunków
Najlepsze konta oszczędnościowe w lipcu 2026 — posortowane po oprocentowaniu. Najwyższa stawka w rankingu to 7% w skali roku. Sprawdź warunki promocji, limity kwot i okres oprocentowania.
| # | Bank i konto | Oprocentowanie | Warunki / limit | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alior Bank Konto Oszczędnościowe na Start | 7% | do 800 zł | 800 zł | Szczegóły |
| 2 | Bank Millennium Konto oszczędnościowe | 5,5% | przez 90 dni | — | Szczegóły |
| 3 | mBank eKonto oszczędnościowe | 5,2% | do 610 zł | 610 zł | Szczegóły |
| 4 | Bank Pekao Konto oszczędnościowe Banku Pekao | 5% | do 500 zł | 500 zł | Szczegóły |
| 5 | Erste Bank Polska Konto Pro Oszczędnościowe | 4,5% | do 700 zł | 700 zł | Szczegóły |
| 6 | Santander Consumer Bank Oprocentowanie promocyjne do 3,5% dla wszystkich klientów | 3,5% | — | — | Szczegóły |
| 7 | VeloBank Elastyczne Konto Oszczędnościowe | — | — | — | Szczegóły |







Konto oszczędnościowe to elastyczna forma odkładania pieniędzy — w przeciwieństwie do lokaty środki można wypłacić w dowolnym momencie bez utraty odsetek. W lipcu 2026 banki konkurują przede wszystkim promocyjnym oprocentowaniem dla nowych środków, zwykle ograniczonym czasowo (30–90 dni) i kwotowo (np. do 100 000 zł).
Zobacz też pełny ranking promocji bankowych oraz kalkulator lokat i oszczędności, żeby policzyć realny zysk po opodatkowaniu.